ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. तेजस्वी रवी कडू | सरपंच | 8208582174 | ![]() |
| 2 | श्री. प्रणय राजेंद्र मेहेर | उपसरपंच | 9819928999 | ![]() |
| 3 | श्री. विनोद जान्या चौरे | सदस्य | 9271688187 | ![]() |
| 4 | श्री. अशोक सखाराम मातेरा | सदस्य | 9209047355 | ![]() |
| 5 | श्री. विलास श्रीपत लोखंडे | सदस्य | 8793938694 | ![]() |
| 6 | श्री. विलास यशवंत घाटाळ | सदस्य | 9168145046 | ![]() |
| 7 | श्री. दिनेश विष्णू चौरे | सदस्य | 9960405313 | ![]() |
| 8 | कु. नम्रता दिलीप धानमेहेर | सदस्य | 8329782825 | ![]() |
| 9 | श्रीम. अरुणा रोहन धापशी | सदस्य | 7391814566 | ![]() |
| 10 | श्रीम. जयश्री संतोष चौरे | सदस्य | 7387134437 | ![]() |
| 11 | श्रीम. अलका संजय धापशी | सदस्य | 8149810518 | ![]() |
| 12 | श्रीम. छाया किशोर घाटाळ | सदस्य | 8788757918 | ![]() |
| 13 | श्रीम. सुरेखा सुरेश विघ्ने | सदस्य | 9359709022 | ![]() |
| 14 | कु. वंदना सुरेश तांडेल | सदस्य | 9767843691 | ![]() |
| 15 | श्री. बाबु नवश्या गांगड | ग्रामपंचायत अधिकारी | 7218899530 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. पो. चारोटी , ता.- डहाणू , जि.- पालघर (401602)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. पांडूरंग धाकट्या धापशी | लिपीक | 9273603341 |
| 2 | श्री. किशोर जानू बसवत | शिपाई | 9049137864 |
| 3 | श्री. दिपक नरेश कोम | दिवाबत्ती | 9272888808 |
| 4 | श्री. रवि भरत कडू | रोजगार सेवक | 9922955286 |
| 5 | श्री. कैलास राजाराम कडू | पाणी पुरवठा कर्मचारी | 7066778779 |
| 6 | श्री. सुनिल बाबू चौरे | पाणी पुरवठा कर्मचारी | 8459854486 |
| 7 | श्री. सुरज राजू मातेरा | पाणी पुरवठा कर्मचारी | 8261982889 |
| 8 | श्री. प्रमोद शंकर प-हाड | सफाई कर्मचारी | 8669248135 |
| 9 | श्री. विष्णू काकड्या पवार | सफाई कर्मचारी | 7666044842 |
| 10 | श्रीम. सुगंधा बाळू बुंधे | सफाई कर्मचारी | 9309140472 |
| 11 | श्रीम. सुवर्णा दामोदर भोईर | संगणक चालक | 7262972289 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | मो. नं. |
|---|---|---|
| 1 | श्रीम. नयना शशीकांत जाधव | 8793531356 |
| 2 | श्रीम. वर्षा गजानन मिसाळ | 9209860854 |
| 3 | श्रीम. सुनंदा सुरेश शेलका | 9923783214 |
| 4 | श्रीम. सुरेखा शामजीत यादव | 9764195463 |
| 5 | श्रीम. वनिता आकाश वावरे | 9322929023 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | मो. नं. |
|---|---|---|
| 1 | श्रीम. सुरेखा सुरेश धापशी | 8329822514 |
| 2 | श्री. वनिता लक्ष्मण गुहे | 7083934608 |
| 3 | श्री. गीता विजय डगला | 9923142638 |
| 4 | श्री. पुष्पा सुरेश चौरे | 9529472339 |
| 5 | श्री. शिल्पा अतुल शेलका | 9322099399 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. सचीन सुर्यकांत जाधव | 9175150729 | |
| 2 |
जि. प. शाळा चारोटी नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. माधवी मधुकर डगला (जि.प.शाळा गेटीपाडा) | 9730416288 | मुख्याध्यापक |
| 2 | श्रीम. निलम अशोक लोखंडे (जि.प.शाळा बसवतपाडा) | 9689513677 | मुख्याध्यापक |
| 3 | श्री. ज्ञानदेव महादेव काकडे (जि.प.शाळा डोंगरीपाडा) | 9021485078 | मुख्याध्यापक |
| 4 | श्री. विजय रावण दहिरे (जि.प.शाळा गावठणपाडा) | 9359866929 | मुख्याध्यापक |















